Cheap flights from Dubai DXB to Everywhere Any country, Any Airport |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
You can start searching for best air travel deals from Dubai by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Dubai
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Dubai without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Dubai. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more+
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Kuwait | Wataniya Airways, Emirates, Jazeera Airways, Kuwait Airways ... | $141.16 | ||
| India | Air-India Express, Emirates, Jet Airways, Cathay Pacific ... | ($214.69) | $248.61 | |
| Pakistan | Malaysia Airlines, Emirates, PIA, Shaheen Air | $252.77 | ||
| Sudan | Hainan Airlines, Emirates, Sudan Airways | $281.86 | ||
| Lebanon | Malaysia Airlines, Emirates, MEA | $301.09 | ||
| Syria | Emirates, Syrian Air | $301.82 | ||
| Bahrain | Emirates, Gulf Air, Yemenia | $309.39 | ||
| Jordan | Emirates, Royal Jordanian | ($295.13) | $319.50 | |
| Yemen | Emirates, Yemenia | $339.70 | ||
| Egypt | Singapore Airlines, Emirates, EgyptAir | ($298.12) | $354.86 | |
| Oman | Emirates, Saudi Arabian Airlines, Oman Air | $354.86 | ||
| Turkey | Singapore Airlines, Emirates, Turkish Airlines | ($316.97) | $362.43 | |
| Saudi Arabia | Emirates, Saudi Arabian Airlines, Ariana Afghan | ($298.47) | $387.69 | |
| Azerbaijan | AZAL | $394.81 | ||
| Russia | Aeroflot, Emirates, S7 Airlines, Rossiya Airlines ... | $410.07 | ||
| Latvia | airBaltic | $411.80 | ||
| Bangladesh | Emirates, China Eastern, Biman Bangladesh Airlines | $418.00 | ||
| Malaysia | Malaysia Airlines, Emirates, Yemenia | $458.41 | ||
| Cyprus | Emirates | $516.50 | ||
| Iran | Emirates, IranAir, Iran Aseman Airlines, Mahan Air ... | ($395.27) | $531.65 | |
| Sri Lanka | Emirates, SriLankan Airlines | ($415.01) | $536.71 | |
| Qatar | Qatar Airways, Emirates | $539.23 | ||
| Austria | Austrian Airlines, Emirates | ($528.58) | $546.24 | |
| Kenya | Emirates, Kenya Airways | ($483.86) | $567.01 | |
| Ethiopia | Emirates, Ethiopian Airlines | $572.06 | ||
| Singapore | Emirates, Singapore Airlines | ($473.56) | $579.64 | |
| Greece | Emirates | ($445.78) | $597.32 | |
| Indonesia | Emirates, Garuda Indonesia, Yemenia | ($425.58) | $602.37 | |
| Philippines | Emirates | ($510.67) | $670.00 | |
| Tunisia | Emirates, Tunisair | ($529.13) | $708.45 | |
| Czech Republic | Smart Wings, Emirates | $716.07 | ||
| Germany | Emirates, Condor, Lufthansa, TUIfly ... | ($544.28) | $723.60 | |
| United Kingdom | British Airways, Virgin Atlantic, Emirates, Biman Bangladesh Airlines ... | ($572.06) | $736.23 | |
| Tanzania | Emirates | ($531.65) | $743.81 | |
| China | Emirates, China Southern, Air China, China Eastern ... | ($493.89) | $753.91 | |
| Libya | Emirates, LIBYAN, Afriqiyah Airways | ($624.17) | $761.49 | |
| Switzerland | Emirates | ($640.26) | $769.07 | |
| Nigeria | Emirates, China Southern | $806.95 | ||
| Sweden | Norwegian | ($663.04) | $816.02 | |
| Thailand | Emirates, Thai Airways | ($410.42) | $839.79 | |
| Italy | Emirates | ($476.09) | $844.84 | |
| Morocco | Emirates | ($700.39) | $872.62 | |
| Spain | Emirates | ($670.03) | $905.95 | |
| South Africa | Emirates | ($738.76) | $925.66 | |
| Netherlands | KLM.com, Alitalia, Delta, Emirates ... | ($697.55) | $935.76 | |
| Hong Kong | Emirates, Cathay Pacific | ($690.77) | $938.29 | |
| Maldives | Emirates | ($600.64) | $1,015.19 | |
| France | Air France, Alitalia, KLM.com, Emirates | ($572.38) | $1,031.74 | |
| Seychelles | Emirates | ($764.02) | $1,056.99 | |
| Denmark | Norwegian, SAS | ($593.24) | $1,057.99 | |
| Norway | Norwegian | ($668.45) | $1,070.98 | |
| United States | Delta, Emirates, United, Continental Airlines | ($870.09) | $1,223.08 | |
| Ghana | Emirates | $1,254.00 | ||
| Australia | Emirates | ($973.65) | $1,279.25 | |
| Angola | Emirates, Hainan Airlines | ($1,372.95) | $1,375.23 | |
| Mauritius | Emirates | $1,521.72 | ||
| Turkmenistan | Turkmenistan Airlines | $--.-- | ||
| United Arab Emirates | Sudan Airways | $--.-- | ||
| Uzbekistan | Uzbekistan Airways | $--.-- | ||
| Georgia | $--.-- | |||
| Somalia | $--.-- | |||
| Kazakhstan | Air Astana | $--.-- | ||
| Armenia | $--.-- | |||
| Kyrgyzstan | $--.-- | |||
| Afghanistan | Ariana Afghan | $--.-- | ||
| Iraq | $--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| India | Kingfisher, Emirates, Jet Airways, Cathay Pacific ... | $214.69 | |
| Jordan | Kuwait Airways, Royal Jordanian | $295.13 | |
| Egypt | Kuwait Airways, Emirates, EgyptAir | $298.12 | |
| Saudi Arabia | Emirates, Saudi Arabian Airlines, Ariana Afghan | $298.47 | |
| Turkey | Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines | $316.97 | |
| Iran | Qatar Airways, IranAir, Iran Aseman Airlines, Mahan Air ... | $395.27 | |
| Thailand | Qatar Airways, Thai Airways | $410.42 | |
| Sri Lanka | Kuwait Airways, SriLankan Airlines | $415.01 | |
| Indonesia | Qatar Airways, Garuda Indonesia, Yemenia | $425.58 | |
| Greece | Qatar Airways | $445.78 | |
| Nepal | Qatar Airways, Singapore Airlines, China Southern, China Eastern ... | $450.83 | |
| Singapore | Qatar Airways, Singapore Airlines | $473.56 | |
| Italy | Qatar Airways | $476.09 | |
| Kenya | Qatar Airways, Kenya Airways | $483.86 | |
| China | Qatar Airways, China Southern, Air China, China Eastern ... | $493.89 | |
| Philippines | Qatar Airways | $510.67 | |
| Austria | Qatar Airways, Emirates | $528.58 | |
| Tunisia | Qatar Airways, Tunisair | $529.13 | |
| Tanzania | Qatar Airways | $531.65 | |
| Germany | Qatar Airways, Condor, Lufthansa, TUIfly ... | $544.28 | |
| Vietnam | Singapore Airlines, KLM.com, Malaysia Airlines, Qatar Airways ... | $544.28 | |
| Malta | Emirates, Lufthansa, EgyptAir, LIBYAN | $549.33 | |
| United Kingdom | Qatar Airways, Virgin Atlantic, Emirates, Biman Bangladesh Airlines ... | $572.06 | |
| France | Qatar Airways, Alitalia, KLM.com, Emirates | $572.38 | |
| Denmark | Qatar Airways, SAS | $593.24 | |
| Maldives | SriLankan Airlines | $600.64 | |
| Myanmar | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, China Southern, Air China ... | $608.51 | |
| Libya | Qatar Airways, LIBYAN, Afriqiyah Airways | $624.17 | |
| Serbia | JAT Airways, British Airways, Austrian Airlines, KLM.com ... | $636.04 | |
| Switzerland | Qatar Airways | $640.26 | |
| Algeria | Qatar Airways, AIR ALGERIE | $640.26 | |
| Japan | Air China, Emirates | $651.18 | |
| Sweden | Norwegian | $663.04 | |
| Norway | Norwegian | $668.45 | |
| Spain | Qatar Airways | $670.03 | |
| Hong Kong | Singapore Airlines, Cathay Pacific | $690.77 | |
| Netherlands | Royal Jordanian, Alitalia, Delta, Emirates ... | $697.55 | |
| Morocco | EgyptAir | $700.39 | |
| South Africa | Qatar Airways | $738.76 | |
| Cambodia | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, China Southern, China Eastern ... | $756.44 | |
| Seychelles | Qatar Airways | $764.02 | |
| Croatia | Swiss, British Airways, Austrian Airlines, KLM.com ... | $764.51 | |
| Uganda | Emirates, British Airways, KLM.com, South African Airways ... | $805.07 | |
| Taiwan | Singapore Airlines, KLM.com, Malaysia Airlines, China Southern ... | $812.00 | |
| Ireland | British Airways, Alitalia, KLM.com, Air France ... | $832.21 | |
| United States | Qatar Airways, Emirates, United, Continental Airlines | $870.09 | |
| Bulgaria | Air France, British Airways, Austrian Airlines, KLM.com ... | $878.03 | |
| Portugal | Air France, British Airways, Alitalia, Austrian Airlines ... | $881.73 | |
| Canada | British Airways, Emirates | $899.06 | |
| Hungary | KLM.com, British Airways, Austrian Airlines, MALEV ... | $900.40 | |
| Romania | KLM.com | $900.40 | |
| Slovenia | Air France, Austrian Airlines, KLM.com, Lufthansa ... | $909.14 | |
| Poland | Air France, British Airways, Austrian Airlines, KLM.com ... | $937.28 | |
| Finland | KLM.com, Finnair | $968.60 | |
| Australia | Malaysia Airlines | $973.65 | |
| Lithuania | KLM.com, Austrian Airlines, Finnair, Lufthansa ... | $977.68 | |
| Korea (South) | Malaysia Airlines, Emirates, Korean Air | $1,093.51 | |
| New Zealand | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Emirates, Air China ... | $1,137.82 | |
| Mali | Air France, KLM.com, Ethiopian Airlines, Kenya Airways ... | $1,283.65 | |
| Angola | South African Airways, Hainan Airlines | $1,372.95 | |
| Ukraine | KLM.com, Aerosvit Airlines, Ukraine International | $1,385.33 | |
| Senegal | Air France, Emirates | $1,386.07 | |
| Luxembourg | KLM.com, British Airways, Austrian Airlines, Air France ... | $1,414.61 | |
| Benin | Air France, KLM.com, Kenya Airways, Afriqiyah Airways | $1,440.90 | |
| Mexico | British Airways, Alitalia, KLM.com, Air France ... | $1,454.55 | |
| Madagascar | Air France, KLM.com, South African Airways, Thai Airways ... | $1,498.23 | |
| Macedonia | KLM.com, Austrian Airlines, Turkish Airlines, JAT Airways | $1,572.14 | |
| Brazil | British Airways, Emirates | $1,587.68 | |
| Reunion | Air France, KLM.com | $1,642.38 | |
| Cameroon | Air France, KLM.com, South African Airways, Ethiopian Airlines ... | $1,658.55 | |
| Barbados | British Airways | $1,694.57 | |
| Jamaica | British Airways, United | $1,784.81 | |
| Dominican Republic | Delta, British Airways, Alitalia, Austrian Airlines ... | $1,810.90 | |
| Brunei | Singapore Airlines, Royal Brunei | $2,024.67 | |
| Cuba | Air France, Condor, KLM.com, Aeroflot | $2,025.73 | |
| Venezuela | Air France, KLM.com, Lufthansa, IranAir | $2,064.26 | |
| Argentina | Air France, British Airways, KLM.com, Malaysia Airlines ... | $2,128.62 | |
| Colombia | Air France, KLM.com | $2,200.98 | |
| Netherlands Antilles | KLM.com, Alitalia, Air France, United | $2,394.01 | |
| Chile | Air France | $2,450.40 | |
| Ecuador | KLM.com | $2,625.71 | |
| Peru | KLM.com, Alitalia | $2,703.73 | |
| DR Congo | Air France, KLM.com, South African Airways, Ethiopian Airlines ... | $2,829.00 | |
| Congo | Air France, KLM.com, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | $2,901.42 | |
| Eritrea | British Airways, EgyptAir, Yemenia | $3,344.48 | |
| Martinique | Air France | $3,909.38 | |
| Israel | Air France, British Airways, Austrian Airlines, KLM.com ... | $5,453.64 | |
| Slovakia | Austrian Airlines, Aeroflot | $--.-- | |
| Virgin Islands (U.S.) | United | $--.-- | |
| Burkina Faso | KLM.com, Air France, Ethiopian Airlines ... | $--.-- | |
| Saint Kitts and Nevis | British Airways | $--.-- | |
| Burundi | Ethiopian Airlines, Kenya Airways | $--.-- | |
| Saint Lucia | British Airways, Condor | $--.-- | |
| Sierra Leone | British Airways, Kenya Airways | $--.-- | |
| Bahamas | British Airways | $--.-- | |
| Botswana | South African Airways, Kenya Airways | $--.-- | |
| Aruba | KLM.com, United | $--.-- | |
| Trinidad and Tobago | British Airways, Condor | $--.-- | |
| Zimbabwe | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | $--.-- | |
| Turks and Caicos Islands | British Airways | $--.-- | |
| Togo | KLM.com, Air France, Ethiopian Airlines ... | $--.-- | |
| Antigua and Barbuda | British Airways | $--.-- | |
| Belarus | Austrian Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | $--.-- | |
| Bermuda | British Airways | $--.-- | |
| Belgium | British Airways, Austrian Airlines, KLM.com ... | $--.-- | |
| Suriname | KLM.com | $--.-- | |
| Bosnia and Herzegovina | Austrian Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | $--.-- | |
| Zambia | British Airways, South African Airways, Ethiopian Airlines ... | $--.-- | |
| Swaziland | South African Airways | $--.-- | |
| Honduras | $--.-- | ||
| Belize | $--.-- | ||
| Rwanda | Ethiopian Airlines, Kenya Airways | $--.-- | |
| Korea (North) | Air China | $--.-- | |
| Cayman Islands | British Airways | $--.-- | |
| El Salvador | $--.-- | ||
| Equatorial Guinea | KLM.com, Air France, Lufthansa ... | $--.-- | |
| Macau | Air China, Korean Air, Thai Airways ... | $--.-- | |
| Laos | China Eastern, Thai Airways | $--.-- | |
| Estonia | KLM.com, Finnair, Lufthansa ... | $--.-- | |
| Lesotho | South African Airways | $--.-- | |
| Ivory Coast | Alitalia, KLM.com, Emirates ... | $--.-- | |
| Iceland | Austrian Airlines, Finnair | $--.-- | |
| Fiji | Korean Air, Cathay Pacific | $--.-- | |
| Guam | Korean Air, Philippine Airlines | $--.-- | |
| Guatemala | Continental Airlines | $--.-- | |
| Gabon | KLM.com, Air France, Lufthansa ... | $--.-- | |
| Grenada | British Airways | $--.-- | |
| Malawi | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | $--.-- | |
| Gibraltar | British Airways | $--.-- | |
| Northern Mariana Islands | China Southern | $--.-- | |
| Djibouti | Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Yemenia | $--.-- | |
| Panama | KLM.com | $--.-- | |
| Niger | KLM.com, Air France, AIR ALGERIE ... | $--.-- | |
| Puerto Rico | United | $--.-- | |
| Chad | KLM.com, Air France, Ethiopian Airlines ... | $--.-- | |
| Comoros | Kenya Airways, Yemenia | $--.-- | |
| Central African Republic | KLM.com, Air France, Kenya Airways ... | $--.-- | |
| Namibia | South African Airways | $--.-- | |
| Mayotte | Kenya Airways | $--.-- | |
| Costa Rica | Condor, United | $--.-- | |
| Moldova | Austrian Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | $--.-- | |
| Mauritania | KLM.com, Air France, AIR ALGERIE ... | $--.-- | |
| Mozambique | South African Airways, Kenya Airways | $--.-- | |
| Mongolia | Air China, Aeroflot, Korean Air | $--.-- | |
| Albania | British Airways, Austrian Airlines, Lufthansa ... | $--.-- | |
| Montenegro | Austrian Airlines, JAT Airways | $--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.