Cheap flights from Korea (South) KR to Everywhere Any country, Any Airport |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
You can start searching for best air travel deals from Korea (South) by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Korea (South)
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Korea (South) without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Korea (South). Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more+
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Korea (South) | Asiana Airlines, Korean Air | $131.08 | ||
| China | China Southern, Air China, China Eastern, Korean Air ... | $173.42 | ||
| Japan | Delta, United, All Nippon Airways, Japan Airlines ... | $350.27 | ||
| Singapore | Singapore Airlines, Korean Air, Asiana Airlines | $439.09 | ||
| Malaysia | Malaysia Airlines, Korean Air, Asiana Airlines | $443.17 | ||
| Philippines | Asiana Airlines, Korean Air, Cebu Pacific, Philippine Airlines | ($450.18) | $622.66 | |
| Mongolia | Korean Air, MIAT Mongolian Airlines | ($518.01) | $643.13 | |
| United States | Singapore Airlines, Delta, United, Korean Air | ($698.69) | $874.86 | |
| Netherlands | KLM.com, Korean Air | $918.59 | ||
| Qatar | Qatar Airways | $1,148.53 | ||
| Fiji | Korean Air | $1,587.52 | ||
| Finland | Finnair | ($1,096.36) | $1,755.12 | |
| France | Air France, Korean Air, Asiana Airlines | ($855.05) | $1,980.79 | |
| Macau | Air Macau | $--.-- | ||
| Kazakhstan | Asiana Airlines, Air Astana | $--.-- | ||
| New Caledonia | $--.-- | |||
| Iran | IranAir | $--.-- | ||
| Uzbekistan | Korean Air, Asiana Airlines, Uzbekistan Airways | $--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Hong Kong | Air China, Korean Air, Thai Airways, Cathay Pacific ... | $367.03 | |
| Philippines | China Southern, Korean Air, Cebu Pacific, Philippine Airlines | $450.18 | |
| Thailand | China Southern, Korean Air, Thai Airways, Asiana Airlines | $451.17 | |
| Cambodia | China Southern, Korean Air, Asiana Airlines | $495.79 | |
| Indonesia | Malaysia Airlines, Korean Air, Garuda Indonesia | $517.86 | |
| Mongolia | Air China, MIAT Mongolian Airlines | $518.01 | |
| Taiwan | Korean Air, Thai Airways, Cathay Pacific, Asiana Airlines ... | $526.32 | |
| Guam | Asiana Airlines, Korean Air | $530.16 | |
| Vietnam | Malaysia Airlines, Korean Air, Asiana Airlines, Vietnam Airlines | $530.24 | |
| Northern Mariana Islands | Asiana Airlines | $588.78 | |
| Myanmar | Singapore Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines | $620.04 | |
| United States | Asiana Airlines, Delta, United, Korean Air | $698.69 | |
| India | Malaysia Airlines, Korean Air, Asiana Airlines | $750.79 | |
| Sri Lanka | Singapore Airlines, Qatar Airways, Emirates | $761.24 | |
| United Arab Emirates | Qatar Airways, Emirates, Korean Air | $779.68 | |
| Bangladesh | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Qatar Airways, Emirates ... | $785.64 | |
| Turkey | Qatar Airways, Turkish Airlines, Korean Air | $785.98 | |
| Palau | Asiana Airlines | $798.71 | |
| Spain | Qatar Airways, KLM.com, Czech Airlines, Delta ... | $810.98 | |
| Switzerland | Qatar Airways, Korean Air | $819.81 | |
| Italy | Qatar Airways, Korean Air | $820.48 | |
| Sweden | Qatar Airways, KLM.com, Czech Airlines, Finnair ... | $820.56 | |
| Germany | Qatar Airways, Lufthansa, Korean Air, Asiana Airlines | $824.57 | |
| Greece | Qatar Airways, KLM.com, Czech Airlines, Singapore Airlines ... | $825.65 | |
| Nepal | Singapore Airlines, Korean Air | $829.99 | |
| Maldives | Qatar Airways, Malaysia Airlines, Emirates, China Southern | $833.30 | |
| Australia | Malaysia Airlines, Korean Air, Asiana Airlines | $838.85 | |
| Russia | Korean Air, Aeroflot, Asiana Airlines, Vladivostok Air ... | $839.42 | |
| Austria | Qatar Airways, Korean Air | $841.93 | |
| France | Aeroflot, Korean Air, Asiana Airlines | $855.05 | |
| Denmark | Qatar Airways, KLM.com, Singapore Airlines, Finnair ... | $878.63 | |
| United Kingdom | Qatar Airways, Korean Air, Asiana Airlines | $886.91 | |
| Tunisia | Qatar Airways, Emirates, Air France, Lufthansa ... | $948.70 | |
| Egypt | Qatar Airways, KLM.com, Czech Airlines, Delta ... | $957.12 | |
| Morocco | Qatar Airways, Emirates, Air France, Lufthansa ... | $974.30 | |
| New Zealand | Malaysia Airlines, Korean Air | $974.40 | |
| South Africa | Singapore Airlines, Qantas, Malaysia Airlines, Qatar Airways ... | $975.18 | |
| Norway | Aeroflot, KLM.com, Czech Airlines, Finnair ... | $980.59 | |
| Saudi Arabia | Singapore Airlines, Qatar Airways, Emirates, Cathay Pacific | $989.67 | |
| Kenya | Qatar Airways, KLM.com, Emirates, Air France ... | $995.66 | |
| Portugal | KLM.com, Finnair, Air France, Lufthansa ... | $997.02 | |
| Ireland | KLM.com, Delta, Air France, Lufthansa ... | $1,006.33 | |
| Romania | KLM.com, Czech Airlines, Finnair, Air France ... | $1,007.85 | |
| Oman | Qatar Airways, Emirates | $1,031.75 | |
| Bahrain | Qatar Airways, Emirates, Thai Airways, Cathay Pacific ... | $1,039.76 | |
| Kuwait | Qatar Airways, Emirates | $1,047.11 | |
| Poland | KLM.com, Czech Airlines, Finnair, Air France ... | $1,081.57 | |
| Czech Republic | KLM.com, Korean Air | $1,091.30 | |
| Finland | KLM.com | $1,096.36 | |
| Algeria | Qatar Airways, Air France, Lufthansa, Turkish Airlines | $1,107.94 | |
| Israel | KLM.com, Korean Air | $1,181.96 | |
| Tanzania | Qatar Airways, Emirates | $1,271.94 | |
| Pakistan | Qatar Airways, Emirates, China Southern, Thai Airways ... | $1,327.49 | |
| Canada | United, Air Canada, Korean Air | $1,374.18 | |
| Syria | Qatar Airways, Czech Airlines, Emirates, Turkish Airlines ... | $1,389.73 | |
| Yemen | Qatar Airways, Emirates | $1,402.22 | |
| Jordan | Qatar Airways, Delta, Emirates, Air France ... | $1,410.46 | |
| Libya | Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines | $1,451.89 | |
| Sudan | Qatar Airways, Emirates | $1,465.92 | |
| Lebanon | Qatar Airways, Czech Airlines, Emirates, Air France ... | $1,493.11 | |
| Brunei | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Thai Airways, Philippine Airlines | $1,671.86 | |
| Argentina | Korean Air, Qantas, Air France | $1,713.25 | |
| Latvia | Finnair, Turkish Airlines, Aeroflot, Uzbekistan Airways | $1,785.04 | |
| Belgium | Finnair, KLM.com, Lufthansa, Turkish Airlines ... | $1,796.12 | |
| Nigeria | Air France, Delta, Qatar Airways, Emirates | $1,873.56 | |
| Mexico | Air France, Delta, United, Aeromexico ... | $1,876.44 | |
| Brazil | Air France, Alitalia, Delta, Emirates ... | $1,894.69 | |
| Ivory Coast | Emirates | $2,011.04 | |
| Croatia | Air France, Lufthansa | $2,112.30 | |
| Ukraine | Air France, Delta, Finnair, Lufthansa ... | $2,118.04 | |
| Cameroon | Air France | $2,129.74 | |
| Serbia | Air France, Czech Airlines, Lufthansa, Aeroflot | $2,131.48 | |
| Senegal | Air France, Delta, Emirates, Turkish Airlines | $2,147.37 | |
| Colombia | Air France, Delta | $2,167.71 | |
| Cuba | Air France | $2,274.68 | |
| Chile | Air France, Korean Air, LAN Airlines | $2,291.74 | |
| Dominican Republic | Air France, Delta | $2,459.20 | |
| Mauritius | Air France, Emirates | $2,516.22 | |
| Iceland | Finnair | $2,611.24 | |
| Albania | Lufthansa, Turkish Airlines | $--.-- | |
| Virgin Islands (U.S.) | Delta | $--.-- | |
| Seychelles | Emirates, Air France | $--.-- | |
| Bulgaria | Czech Airlines, Air France, Lufthansa ... | $--.-- | |
| Slovakia | Czech Airlines | $--.-- | |
| Trinidad and Tobago | Delta | $--.-- | |
| Turks and Caicos Islands | Delta | $--.-- | |
| Bahamas | Delta | $--.-- | |
| Bosnia and Herzegovina | Turkish Airlines | $--.-- | |
| Bermuda | Delta | $--.-- | |
| Slovenia | Czech Airlines, Finnair, Air France ... | $--.-- | |
| Azerbaijan | Turkish Airlines, Aeroflot, Uzbekistan Airways | $--.-- | |
| Armenia | Czech Airlines, Aeroflot | $--.-- | |
| Belarus | Aeroflot | $--.-- | |
| Angola | Emirates, Air France, Lufthansa | $--.-- | |
| Burkina Faso | Air France | $--.-- | |
| Puerto Rico | Delta | $--.-- | |
| Ethiopia | Emirates, Lufthansa | $--.-- | |
| Estonia | Finnair, Lufthansa | $--.-- | |
| Kyrgyzstan | Aeroflot, Air Astana, Uzbekistan Airways | $--.-- | |
| Laos | Thai Airways, Vietnam Airlines | $--.-- | |
| Jamaica | Delta | $--.-- | |
| French Polynesia | Hawaiian Airlines, Japan Airlines | $--.-- | |
| Georgia | Czech Airlines, Lufthansa | $--.-- | |
| Honduras | Delta | $--.-- | |
| Grenada | Delta | $--.-- | |
| Hungary | KLM.com, Finnair, Air France ... | $--.-- | |
| Ghana | Delta, Emirates | $--.-- | |
| Lithuania | Czech Airlines, Finnair | $--.-- | |
| Luxembourg | KLM.com, Air France, Lufthansa | $--.-- | |
| Mali | Air France | $--.-- | |
| Guyana | Delta | $--.-- | |
| Chad | Air France | $--.-- | |
| Peru | Korean Air, LAN Airlines | $--.-- | |
| Central African Republic | Air France | $--.-- | |
| Netherlands Antilles | KLM.com | $--.-- | |
| Cyprus | Czech Airlines, Finnair, Emirates ... | $--.-- | |
| Montenegro | Czech Airlines | $--.-- | |
| Malta | Finnair, Lufthansa, Turkish Airlines | $--.-- | |
| Mauritania | Air France | $--.-- | |
| Moldova | Turkish Airlines | $--.-- | |
| Djibouti | Air France | $--.-- | |
| Congo | Air France | $--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.