Cheap flights from Beijing Capital PEK to Everywhere Any country, Any Airport |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
You can start searching for best air travel deals from Beijing Capital by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Beijing Capital
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Beijing Capital without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Beijing Capital. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more+
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| China | Air China, China Southern, China Eastern, Shenzhen Airlines ... | $317.93 | ||
| Japan | Delta, United, Air China, All Nippon Airways ... | $350.32 | ||
| Vietnam | China Southern, Vietnam Airlines | ($351.01) | $358.38 | |
| Malaysia | Malaysia Airlines, Air China, Air Zimbabwe | $462.69 | ||
| Thailand | Air China, Thai Airways, SriLankan Airlines | ($295.37) | $538.80 | |
| Mongolia | Air China, MIAT Mongolian Airlines | $551.94 | ||
| Macau | Air China, Air Macau | $578.65 | ||
| India | Air China, Ethiopian Airlines | $609.68 | ||
| Singapore | Singapore Airlines | ($315.06) | $665.32 | |
| Italy | Alitalia, Air China | $914.64 | ||
| Germany | Air China, Lufthansa, Hainan Airlines | ($723.74) | $920.24 | |
| Netherlands | KLM.com, China Southern | $945.81 | ||
| France | Air France, Air China | $960.64 | ||
| United States | Hainan Airlines, Delta, United, Continental Airlines ... | ($874.03) | $1,061.97 | |
| United Kingdom | British Airways, Air China | ($933.57) | $1,108.44 | |
| Finland | Finnair | ($975.11) | $1,180.60 | |
| Austria | Austrian Airlines | ($969.53) | $1,193.54 | |
| Israel | EL AL Israel Airlines | $1,283.80 | ||
| Libya | Afriqiyah Airways | $--.-- | ||
| Korea (South) | China Southern, Air China, China Eastern ... | $--.-- | ||
| Uzbekistan | Uzbekistan Airways | $--.-- | ||
| Turkmenistan | Turkmenistan Airlines | $--.-- | ||
| Qatar | Qatar Airways | $--.-- | ||
| Pakistan | PIA | $--.-- | ||
| Kazakhstan | Air Astana | $--.-- | ||
| Korea (North) | Air China, Air Koryo | $--.-- | ||
| Taiwan | Air China, Hainan Airlines, China Airlines ... | $--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Thailand | Air China, Thai Airways, SriLankan Airlines | $295.37 | |
| Philippines | Air China, Philippine Airlines | $300.02 | |
| Singapore | Air China | $315.06 | |
| Vietnam | Air China, Vietnam Airlines | $351.01 | |
| Indonesia | Air China, Garuda Indonesia | $508.30 | |
| Cambodia | China Southern, Singapore Airlines, Korean Air, Asiana Airlines | $556.50 | |
| Germany | Aeroflot, Lufthansa, Hainan Airlines | $723.74 | |
| Maldives | Malaysia Airlines, Austrian Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways ... | $767.15 | |
| Spain | China Southern, Air China | $800.30 | |
| Hong Kong | China Southern, Air China, Cathay Pacific, Hong Kong Express | $820.94 | |
| Russia | China Southern, Air China, Aeroflot, Hainan Airlines ... | $822.09 | |
| Egypt | Etihad Airways, EgyptAir | $860.78 | |
| United States | China Eastern, Delta, United, Continental Airlines ... | $874.03 | |
| Cyprus | Etihad Airways, Austrian Airlines, MALEV, Finnair ... | $877.18 | |
| Portugal | China Southern, British Airways, KLM.com, Finnair ... | $882.81 | |
| Greece | Etihad Airways, British Airways, Alitalia, Austrian Airlines ... | $908.23 | |
| Australia | Qantas, Air China | $908.79 | |
| United Kingdom | Etihad Airways, Air China | $933.57 | |
| Myanmar | Singapore Airlines, Air China, China Eastern | $945.29 | |
| Turkey | Etihad Airways, Turkish Airlines | $947.52 | |
| Norway | Finnair, British Airways, Austrian Airlines, KLM.com ... | $950.73 | |
| Sweden | Finnair, Air China | $950.96 | |
| Poland | Finnair, British Airways, Austrian Airlines, KLM.com ... | $951.85 | |
| Czech Republic | Finnair, British Airways, Austrian Airlines, KLM.com ... | $958.51 | |
| Denmark | Finnair, SAS | $958.85 | |
| Switzerland | Air China, British Airways, Austrian Airlines, KLM.com ... | $962.52 | |
| Hungary | Finnair, Hainan Airlines | $965.18 | |
| Austria | Finnair | $969.53 | |
| Belgium | Finnair, Hainan Airlines | $970.13 | |
| Finland | KLM.com | $975.11 | |
| Ireland | Air France, British Airways, KLM.com, Etihad Airways ... | $990.10 | |
| Romania | Air France, British Airways, Alitalia, Austrian Airlines ... | $991.02 | |
| Tunisia | Air France, Alitalia, Qatar Airways, Emirates ... | $1,010.38 | |
| Laos | Air China, China Eastern | $1,018.01 | |
| Morocco | Qatar Airways, Alitalia, Emirates, Air France ... | $1,029.18 | |
| Jordan | Qatar Airways, British Airways, Etihad Airways, Emirates ... | $1,049.99 | |
| Iran | Qatar Airways, IranAir | $1,102.25 | |
| Oman | Qatar Airways, Etihad Airways, Emirates, PIA | $1,108.75 | |
| Kuwait | Qatar Airways, Etihad Airways, Emirates, Lufthansa ... | $1,115.30 | |
| Yemen | Qatar Airways, Emirates, EgyptAir | $1,117.79 | |
| Latvia | Finnair, Lufthansa, SAS, Aeroflot ... | $1,154.54 | |
| South Africa | Qatar Airways, British Airways, Virgin Atlantic, Malaysia Airlines ... | $1,155.63 | |
| Algeria | Alitalia, AIR ALGERIE | $1,175.97 | |
| New Zealand | Malaysia Airlines, Air New Zealand | $1,208.36 | |
| Kenya | Qatar Airways, KLM.com, Virgin Atlantic, Emirates ... | $1,216.75 | |
| Ukraine | Air France, Aerosvit Airlines | $1,229.98 | |
| Tanzania | Qatar Airways, British Airways | $1,234.74 | |
| Estonia | Finnair, Lufthansa, SAS, Aeroflot | $1,256.18 | |
| United Arab Emirates | Malaysia Airlines, Etihad Airways, Emirates, China Southern ... | $1,302.59 | |
| Lithuania | Finnair, Lufthansa, SAS, Aerosvit Airlines | $1,367.78 | |
| Bulgaria | Air France, Austrian Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | $1,371.72 | |
| Serbia | Air France, Austrian Airlines, Lufthansa, Aeroflot ... | $1,416.97 | |
| Sri Lanka | Singapore Airlines, Etihad Airways, Malaysia Airlines, Qatar Airways ... | $1,436.09 | |
| Nepal | Singapore Airlines, Etihad Airways, China Southern, China Eastern | $1,460.28 | |
| Chile | United, Air France, Air Canada | $1,785.78 | |
| Canada | British Airways, Air Canada, Air China | $1,796.86 | |
| Nigeria | British Airways, Virgin Atlantic, Qatar Airways, Emirates ... | $1,830.17 | |
| Mexico | Air France, British Airways, United, Continental Airlines ... | $1,896.81 | |
| Luxembourg | KLM.com, Austrian Airlines, Air France, Lufthansa | $1,966.49 | |
| Ethiopia | KLM.com, Emirates, Lufthansa, Ethiopian Airlines | $1,972.36 | |
| Brazil | Air France, Alitalia, Emirates, United ... | $2,062.41 | |
| Senegal | Air France, Emirates, Turkish Airlines, Afriqiyah Airways | $2,079.98 | |
| Argentina | Alitalia, Air France, United, Lufthansa | $2,090.23 | |
| Iceland | Finnair, Austrian Airlines | $2,109.33 | |
| Ghana | British Airways, Virgin Atlantic, Emirates, United ... | $2,182.41 | |
| Colombia | Air France, Aeroflot | $2,470.46 | |
| Chad | Air France, Afriqiyah Airways | $2,522.08 | |
| Ecuador | KLM.com | $2,568.57 | |
| Cuba | Air France, Aeroflot | $2,663.35 | |
| Mauritius | Air France, British Airways, Virgin Atlantic, Emirates | $2,678.47 | |
| Togo | Air France, Afriqiyah Airways | $2,797.79 | |
| Netherlands Antilles | KLM.com | $3,150.88 | |
| Bosnia and Herzegovina | Austrian Airlines, Turkish Airlines | $--.-- | |
| Benin | Afriqiyah Airways | $--.-- | |
| Slovakia | Austrian Airlines, Aeroflot | $--.-- | |
| Slovenia | Austrian Airlines, Finnair, Air France ... | $--.-- | |
| Georgia | Austrian Airlines, Lufthansa | $--.-- | |
| Sudan | Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates ... | $--.-- | |
| Belarus | Austrian Airlines, Etihad Airways, Lufthansa ... | $--.-- | |
| Armenia | British Airways, Austrian Airlines, Aeroflot ... | $--.-- | |
| Angola | British Airways, Emirates, Air France ... | $--.-- | |
| Venezuela | Lufthansa | $--.-- | |
| Zambia | British Airways | $--.-- | |
| Azerbaijan | China Southern, Turkish Airlines, Aeroflot ... | $--.-- | |
| Tonga | Air New Zealand | $--.-- | |
| Bangladesh | Singapore Airlines, China Southern, China Eastern ... | $--.-- | |
| Syria | Alitalia, Austrian Airlines, Etihad Airways ... | $--.-- | |
| Tajikistan | China Southern, S7 Airlines, Rossiya Airlines | $--.-- | |
| Bahrain | Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates ... | $--.-- | |
| Sierra Leone | British Airways | $--.-- | |
| Seychelles | Emirates, Air France | $--.-- | |
| Croatia | Austrian Airlines, MALEV, Air France ... | $--.-- | |
| Cook Islands | Air New Zealand | $--.-- | |
| Lebanon | British Airways, Alitalia, Etihad Airways ... | $--.-- | |
| Macedonia | Austrian Airlines | $--.-- | |
| Kyrgyzstan | S7 Airlines, Rossiya Airlines, Uzbekistan Airways | $--.-- | |
| Djibouti | Air France | $--.-- | |
| Ivory Coast | AIR ALGERIE | $--.-- | |
| French Polynesia | Air New Zealand, Japan Airlines | $--.-- | |
| Guam | Delta, Korean Air, Philippine Airlines | $--.-- | |
| Fiji | Air New Zealand, Korean Air, Cathay Pacific | $--.-- | |
| DR Congo | Afriqiyah Airways | $--.-- | |
| Congo | Air France | $--.-- | |
| Mali | Air France, AIR ALGERIE | $--.-- | |
| Puerto Rico | United, Continental Airlines | $--.-- | |
| Brunei | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Philippine Airlines | $--.-- | |
| Samoa | Air New Zealand | $--.-- | |
| Saudi Arabia | British Airways, Etihad Airways, Qatar Airways ... | $--.-- | |
| Burkina Faso | Air France, Afriqiyah Airways | $--.-- | |
| Palau | Asiana Airlines | $--.-- | |
| Central African Republic | Air France | $--.-- | |
| Malta | Finnair, Lufthansa, Turkish Airlines ... | $--.-- | |
| Mauritania | Air France | $--.-- | |
| Moldova | Turkish Airlines | $--.-- | |
| Northern Mariana Islands | Delta, China Southern, All Nippon Airways ... | $--.-- | |
| Albania | Alitalia, Austrian Airlines, Lufthansa ... | $--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.