Cheap flights from San Francisco International SFO to Everywhere Any country, Any Airport |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
You can start searching for best air travel deals from San Francisco International by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from San Francisco International
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from San Francisco International without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from San Francisco International. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more+
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| United States | Frontier Airlines, Delta, Air France, Hawaiian Airlines ... | $15.74 | ||
| Canada | WestJet, United, Air Canada | $239.01 | ||
| Mexico | Mexicana, United, Aeromexico | ($281.20) | $316.18 | |
| El Salvador | TACA | $573.77 | ||
| Korea (South) | Singapore Airlines, United, Korean Air, Asiana Airlines | $670.24 | ||
| United Kingdom | Virgin Atlantic, bmi, British Airways, United ... | ($637.92) | $680.88 | |
| Japan | United, All Nippon Airways, Japan Airlines | ($708.69) | $709.23 | |
| Taiwan | Delta, China Airlines, EVA Air | $770.97 | ||
| Australia | Qantas, United | $811.08 | ||
| Hong Kong | Singapore Airlines, United, Cathay Pacific | ($741.13) | $831.73 | |
| China | United, Air China | ($718.08) | $843.01 | |
| Germany | Air Berlin, United, Lufthansa | ($806.38) | $852.51 | |
| Netherlands | KLM.com | ($683.65) | $965.03 | |
| France | Air France | ($881.64) | $987.31 | |
| Switzerland | Swiss | ($818.53) | $1,156.48 | |
| United Arab Emirates | Emirates | $1,360.52 |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Mexico | Mexicana, United, Aeromexico | $281.20 | |
| Puerto Rico | Continental Airlines, Delta, United, US Airways ... | $359.04 | |
| Bahamas | American Airlines, Delta, United, US Airways ... | $385.68 | |
| Jamaica | American Airlines, Delta, United, US Airways ... | $462.31 | |
| Costa Rica | Mexicana, Delta, United, US Airways ... | $481.02 | |
| Netherlands Antilles | American Airlines, KLM.com, Delta, United ... | $490.08 | |
| Trinidad and Tobago | American Airlines, Delta, Continental Airlines | $500.10 | |
| Barbados | American Airlines, Virgin Atlantic, Delta, US Airways ... | $506.30 | |
| Dominican Republic | Delta, Air France, United, US Airways ... | $527.25 | |
| Virgin Islands (U.S.) | Continental Airlines, Delta, United, US Airways | $531.32 | |
| Peru | Continental Airlines, LAN Airlines | $536.13 | |
| Guatemala | Mexicana, Delta, United, Continental Airlines | $562.98 | |
| Colombia | Delta, Mexicana, Continental Airlines | $564.74 | |
| Belize | American Airlines, Delta, United, US Airways ... | $582.53 | |
| Panama | United, Mexicana, Delta, Continental Airlines ... | $588.09 | |
| Aruba | American Airlines, Delta, United, US Airways ... | $591.05 | |
| Nicaragua | American Airlines, Delta, Continental Airlines | $593.71 | |
| Bermuda | American Airlines, Delta, United, US Airways ... | $605.98 | |
| Haiti | American Airlines, Delta | $609.17 | |
| Antigua and Barbuda | American Airlines, Delta, United, US Airways ... | $617.57 | |
| Honduras | Continental Airlines, Delta, United | $618.76 | |
| Saint Lucia | American Airlines, Delta, US Airways, Air Canada | $625.15 | |
| United Kingdom | KLM.com, bmi, British Airways, United ... | $637.92 | |
| Ireland | US Airways, bmi, British Airways, KLM.com ... | $641.86 | |
| Cayman Islands | US Airways, Delta, United, Continental Airlines ... | $655.34 | |
| Netherlands | US Airways | $683.65 | |
| Saint Kitts and Nevis | American Airlines, Delta, US Airways | $693.42 | |
| Ecuador | American Airlines, Delta, Continental Airlines | $704.01 | |
| Japan | Delta, All Nippon Airways, Japan Airlines | $708.69 | |
| China | Alaska Airlines, Air China | $718.08 | |
| Hong Kong | Air China, United, Cathay Pacific | $741.13 | |
| Anguilla | US Airways | $741.13 | |
| Spain | Delta, British Airways, KLM.com, Iberia ... | $745.20 | |
| Denmark | KLM.com, British Airways, Delta, Air France ... | $746.71 | |
| Vietnam | Korean Air, Delta, Air France, United ... | $766.98 | |
| Germany | KLM.com, United, Lufthansa | $806.38 | |
| Bolivia | American Airlines | $818.30 | |
| Switzerland | Air Canada | $818.53 | |
| Philippines | EVA Air, KLM.com, Delta, Hawaiian Airlines ... | $819.58 | |
| Italy | US Airways, British Airways, Alitalia, KLM.com ... | $823.37 | |
| Belgium | United, bmi, British Airways, KLM.com ... | $844.30 | |
| Venezuela | Mexicana, Delta, Continental Airlines, Lufthansa ... | $854.44 | |
| Norway | Continental Airlines, British Airways, KLM.com, Air France ... | $855.06 | |
| Russia | Delta, bmi, British Airways, KLM.com ... | $856.03 | |
| Sweden | Virgin Atlantic, British Airways, KLM.com, Delta ... | $868.62 | |
| Turkey | Delta, British Airways, Iberia, Air France ... | $871.22 | |
| New Zealand | Air New Zealand | $875.64 | |
| France | Continental Airlines | $881.64 | |
| Grenada | American Airlines, Delta | $885.92 | |
| Thailand | Air China, Delta, Emirates, Air France ... | $904.98 | |
| Malaysia | Emirates, KLM.com, United, Air China ... | $917.18 | |
| Iceland | Alaska Airlines | $921.77 | |
| Austria | Air Berlin, British Airways, Austrian Airlines, KLM.com ... | $940.48 | |
| Chile | TACA, Delta, Air Canada, LAN Airlines | $943.34 | |
| Fiji | Continental Airlines, Korean Air | $952.46 | |
| Indonesia | China Airlines, Korean Air, Cathay Pacific, EVA Air | $952.49 | |
| Brazil | Mexicana, British Airways, Delta, United ... | $952.50 | |
| Portugal | Continental Airlines, British Airways, KLM.com, TAP ... | $953.30 | |
| Singapore | China Airlines, British Airways, Singapore Airlines, Delta ... | $955.41 | |
| Hungary | Lufthansa, British Airways, KLM.com, Delta ... | $956.13 | |
| Cambodia | China Airlines, Korean Air, Asiana Airlines, Shanghai Airlines ... | $991.78 | |
| Argentina | United, Mexicana, Delta, Continental Airlines ... | $993.74 | |
| Bulgaria | Iberia, Air France, United, Lufthansa | $1,009.25 | |
| Lithuania | United, Lufthansa | $1,015.38 | |
| Egypt | Delta, bmi, British Airways, Air France ... | $1,019.30 | |
| Czech Republic | Finnair, British Airways, KLM.com, Delta ... | $1,024.48 | |
| Jordan | Delta, bmi, British Airways, Virgin Atlantic ... | $1,025.28 | |
| Poland | British Airways, KLM.com, LOT, Air France ... | $1,025.65 | |
| Ukraine | Finnair, KLM.com, Delta, Air France ... | $1,030.11 | |
| Malta | Virgin Atlantic, Lufthansa | $1,046.68 | |
| Finland | British Airways, KLM.com, Finnair, Air France ... | $1,047.65 | |
| Belarus | United, Lufthansa | $1,066.30 | |
| Uruguay | United | $1,095.01 | |
| Guam | Delta, United, Continental Airlines, Korean Air | $1,097.99 | |
| India | Korean Air, British Airways, KLM.com, Emirates ... | $1,098.81 | |
| Iran | Emirates, bmi, British Airways, KLM.com ... | $1,113.32 | |
| Greece | Delta, British Airways, KLM.com, Iberia ... | $1,119.64 | |
| Morocco | Iberia, Delta, Air France, Brussels Airlines ... | $1,128.41 | |
| Slovenia | Lufthansa, Air France | $1,171.32 | |
| Sri Lanka | Singapore Airlines | $1,185.45 | |
| Romania | Continental Airlines, British Airways, KLM.com, Air France ... | $1,188.16 | |
| Ghana | Emirates, British Airways, KLM.com, Delta ... | $1,200.16 | |
| Bangladesh | Singapore Airlines, Cathay Pacific | $1,206.93 | |
| Laos | Korean Air | $1,265.83 | |
| Pakistan | Cathay Pacific, Emirates | $1,274.69 | |
| Ethiopia | Emirates, bmi, United, Lufthansa | $1,310.74 | |
| Estonia | LOT, Lufthansa | $1,324.92 | |
| Myanmar | Singapore Airlines, China Airlines | $1,326.60 | |
| Israel | Iberia, bmi, Delta, Air France ... | $1,341.76 | |
| Croatia | United, Air France, Lufthansa | $1,342.75 | |
| Kenya | Emirates, Brussels Airlines | $1,356.15 | |
| Mongolia | United, Korean Air | $1,360.39 | |
| Kyrgyzstan | United, bmi | $1,364.73 | |
| French Polynesia | United, Delta, Hawaiian Airlines, Japan Airlines | $1,366.82 | |
| Palau | China Airlines, Asiana Airlines | $1,372.75 | |
| Latvia | LOT, United, Lufthansa | $1,374.83 | |
| Northern Mariana Islands | Delta, United, Asiana Airlines, Shanghai Airlines | $1,379.05 | |
| Luxembourg | KLM.com, Air France, Lufthansa | $1,401.77 | |
| Cyprus | LOT, KLM.com, Lufthansa | $1,404.68 | |
| Senegal | Delta, Air France, Brussels Airlines, United ... | $1,411.64 | |
| Lebanon | Continental Airlines, bmi, British Airways, Virgin Atlantic ... | $1,418.85 | |
| South Africa | KLM.com, British Airways, Delta, Air France ... | $1,457.75 | |
| Montenegro | Austrian Airlines | $1,494.77 | |
| Tanzania | Emirates, British Airways | $1,571.41 | |
| Albania | Delta, Lufthansa | $1,575.56 | |
| Nepal | Singapore Airlines | $1,579.54 | |
| Qatar | British Airways, Qatar Airways, Emirates, United ... | $1,588.39 | |
| Nigeria | US Airways, KLM.com, Delta, United ... | $1,599.41 | |
| Maldives | Emirates | $1,644.70 | |
| Bosnia and Herzegovina | British Airways | $1,654.91 | |
| Libya | United, British Airways, Lufthansa | $1,662.09 | |
| Uganda | Emirates, Brussels Airlines | $1,724.43 | |
| Marshall Islands | United, Continental Airlines | $1,820.96 | |
| Armenia | Delta, bmi, British Airways, Virgin Atlantic ... | $1,863.01 | |
| American Samoa | Hawaiian Airlines | $1,864.00 | |
| Ivory Coast | Emirates, Air France, Brussels Airlines | $1,891.04 | |
| Uzbekistan | Delta, Lufthansa, Asiana Airlines | $1,909.40 | |
| Mauritius | Emirates, British Airways, Air France | $2,105.71 | |
| Vanuatu | Air New Zealand | $2,173.28 | |
| Rwanda | KLM.com, Brussels Airlines | $2,268.31 | |
| Tunisia | Air France | $2,362.97 | |
| Congo | Delta | $2,574.55 | |
| Madagascar | Continental Airlines | $2,630.46 | |
| DR Congo | Delta, Brussels Airlines | $2,773.70 | |
| Zambia | Continental Airlines, British Airways | $2,841.77 | |
| Reunion | Air France | $3,186.08 | |
| Mauritania | Delta, Air France | $3,242.95 | |
| Afghanistan | Virgin Atlantic | $4,446.51 | |
| Togo | Air France | $--.-- | |
| Cuba | Air Canada | $--.-- | |
| Cook Islands | Air New Zealand, United | $--.-- | |
| Georgia | bmi, Lufthansa | $--.-- | |
| Gambia | Brussels Airlines | $--.-- | |
| Cameroon | Air France, Brussels Airlines | $--.-- | |
| Turks and Caicos Islands | Delta, US Airways, Air Canada | $--.-- | |
| Chad | Air France | $--.-- | |
| Azerbaijan | bmi, United, Lufthansa | $--.-- | |
| Cape Verde | $--.-- | ||
| Bahrain | KLM.com, United, Lufthansa | $--.-- | |
| Angola | British Airways, Brussels Airlines | $--.-- | |
| Gibraltar | British Airways | $--.-- | |
| Benin | Air France | $--.-- | |
| Algeria | Air France, Lufthansa | $--.-- | |
| Burkina Faso | Air France | $--.-- | |
| Syria | bmi, British Airways, Air France | $--.-- | |
| Macau | Korean Air, EVA Air | $--.-- | |
| Guadeloupe | Air France | $--.-- | |
| Saudi Arabia | bmi, British Airways, KLM.com ... | $--.-- | |
| Serbia | Air France, Lufthansa | $--.-- | |
| Namibia | $--.-- | ||
| Samoa | Air New Zealand, United | $--.-- | |
| Seychelles | Air France | $--.-- | |
| Mali | Air France | $--.-- | |
| Sierra Leone | British Airways, Brussels Airlines | $--.-- | |
| Sudan | bmi, Lufthansa | $--.-- | |
| Liberia | Brussels Airlines | $--.-- | |
| Guyana | Delta | $--.-- | |
| Guinea | Air France, Brussels Airlines | $--.-- | |
| Slovakia | $--.-- | ||
| Kazakhstan | bmi, British Airways, United ... | $--.-- | |
| Oman | Emirates | $--.-- | |
| Kuwait | KLM.com, Emirates, United ... | $--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.