Select departure place for your trip to Bologna International from the USA - United States. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from the USA - United States to Bologna International
Skyscanner allows you to find the cheapest flights from the USA - United States to Bologna International without having to enter specific dates or even destinations, making it the best place to find cheap flights for your trip to Bologna International from the USA - United States. Use the flight search controls above to start a new search more
| Airport▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| New York Newark | Jet Airways, Brussels Airlines, Alitalia, Delta | £451 | |
| New York John F Kennedy | Jet Airways, American Airlines, Brussels Airlines, Alitalia | £451 | |
| Washington Dulles | British Airways, Brussels Airlines, Delta, KLM | £478 | |
| Philadelphia International | British Airways, Brussels Airlines, Delta, KLM | £493 | |
| Chicago O'Hare International | Iberia, American Airlines, Brussels Airlines, Alitalia | £494 | |
| Boston Logan International | KLM, American Airlines, Alitalia, Delta | £501 | |
| Akron/Canton Regional | KLM | £518 | |
| Cleveland Hopkins International | Lufthansa, Continental Airlines | £532 | |
| Los Angeles International | British Airways, American Airlines, Alitalia, Delta | £533 | |
| Medford | Alaska Airlines | £534 | |
| St Louis | British Airways | £541 | |
| San Francisco International | British Airways, Delta, KLM, Air France | £543 | |
| Wichita Mid-Continent | KLM | £547 | |
| Green Bay | British Airways | £549 | |
| Fort Lauderdale International | KLM | £553 | |
| Kalamazoo | Iberia | £553 | |
| Bozeman | Delta | £554 | |
| Appleton | KLM | £555 | |
| Denver International | KLM, Delta, Lufthansa, British Airways | £562 | |
| New York La Guardia | Air Canada | £562 | |
| Chicago Midway | KLM | £568 | |
| Norfolk International | United | £570 | |
| Santa Barbara Municipal | British Airways | £572 | |
| Las Vegas Mccarran | United, Delta, British Airways | £572 | |
| Miami International | British Airways, Iberia, American Airlines, Alitalia | £587 | |
| San Diego Lindberg Fld S.Diego | British Airways, Delta | £601 | |
| Hartford Bradley International | Continental Airlines | £614 | |
| Dallas Fort Worth International | Iberia, American Airlines, Delta, KLM | £619 | |
| Albuquerque | United | £620 | |
| Cincinnati Northern Kentucky | KLM, Delta | £621 | |
| Salt Lake City | KLM, Delta | £627 | |
| Baltimore Balt/Wash | Iberia, British Airways | £640 | |
| Houston George Bush Intercntl. | British Airways, Delta, KLM, Air France | £662 | |
| Phoenix Sky Harbor | British Airways, Delta | £680 | |
| Atlanta Hartsfield-Jackson ATL | KLM, Alitalia, Delta, Air France | £685 | |
| Rochester | Lufthansa | £687 | |
| Port Columbus | Delta | £691 | |
| Newport News/Williamsb | KLM | £695 | |
| Grand Rapids | Lufthansa | £697 | |
| Washington Ronald Reagan | TAP | £711 | |
| Buffalo Niagara | KLM | £713 | |
| Mcallen | British Airways | £718 | |
| Charlotte Douglas | US Airways, Lufthansa | £721 | |
| Corpus Christi International | British Airways | £729 | |
| Oklahoma City Will Rogers World | KLM | £735 | |
| Syracuse | Continental Airlines | £772 | |
| Oakland Metropolitan Oak | KLM | £802 | |
| Santa Ana John Wayne | Air France | £807 | |
| Santa Fe | British Airways | £815 | |
| Houston Hobby | British Airways | £828 | |
| Detroit Wayne County | Lufthansa, Alitalia, Delta, KLM | £831 | |
| Seattle/Tacoma International | Condor, Delta, KLM, Air France | £837 | |
| Raleigh/Durham | United, American Airlines | £852 | |
| Islip | US Airways | £858 | |
| Pittsburgh Int'l Apt. | United, Delta, KLM | £863 | |
| Indianapolis | United, Delta | £870 | |
| Columbus Golden Triangle Reg. | KLM | £885 | |
| Minneapolis St Paul | KLM, Delta | £923 | |
| Boise | KLM | £944 | |
| Jacksonville International | KLM, Delta | £950 | |
| Tulsa International | British Airways | £963 | |
| Austin-Bergstrom | British Airways | £972 | |
| Little Rock | British Airways | £973 | |
| Muskegon | United | £991 | |
| New Orleans Louis Armstrong | US Airways, Delta | £996 | |
| Ontario International | US Airways | £1,011 | |
| Long Beach Municipal | US Airways | £1,011 | |
| Birmingham | KLM | £1,022 | |
| Portland | KLM, Delta | £1,042 | |
| Daytona Beach | KLM | £1,078 | |
| San Jose Municipal | British Airways | £1,140 | |
| Wrangell | Alaska Airlines | £1,357 | |
| San Diego Carlsbad | United | £1,385 | |
| Westchester County | US Airways | £9,011 | |
| Billings | |||
| Fort Myers Southwest Florida Reg | |||
| Bethel | |||
| Spokane International | |||
| Fairbanks International | |||
| Burbank | |||
| Eugene | |||
| Santa Rosa | |||
| Tampa International | Delta, British Airways | ||
| Fresno Yosemite | |||
| Reno/Tahoe | |||
| Redmond | |||
| Nome | |||
| Orlando International | Delta, KLM, Air France | ||
| Sacramento International | |||
| Memphis International | Delta, KLM | ||
| Helena | |||
| Anchorage International | |||
| Kalispell | |||
| Kodiak | |||
| Juneau |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.