Cheap flights from United States US to Chicago CHI |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
Select departure place for your trip to Chicago from the USA - United States. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from the USA - United States to Chicago
Skyscanner allows you to find the cheapest flights from the USA - United States to Chicago without having to enter specific dates or even destinations, making it the best place to find cheap flights for your trip to Chicago from the USA - United States. Use the flight search controls above to start a new search more+
| Airport▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Denver International | Frontier Airlines, United, Southwest Airlines | $15.73 | ||
| Omaha Eppley Airfield | United, Southwest Airlines | $132.75 | ||
| Port Columbus | United, Southwest Airlines | $136.86 | ||
| Kansas City International | United, Southwest Airlines | $137.70 | ||
| Minneapolis St Paul | Delta, United, Southwest Airlines | $137.70 | ||
| Philadelphia International | United, US Airways, Southwest Airlines | $149.00 | ||
| Detroit Wayne County | United, Delta, Southwest Airlines | $151.62 | ||
| New York La Guardia | Delta, United, Southwest Airlines | ($137.01) | $151.62 | |
| New York John F Kennedy | Delta | $152.02 | ||
| Pittsburgh Int'l Apt. | American Airlines, United, Southwest Airlines | $156.60 | ||
| Buffalo Niagara | United, Southwest Airlines | $159.25 | ||
| Atlanta Hartsfield-Jackson ATL | airTran Airways, Delta, Air France, United | $166.15 | ||
| Indianapolis | American Airlines, United, Southwest Airlines | $168.55 | ||
| Cleveland Hopkins International | Continental Airlines, United, Southwest Airlines | $169.37 | ||
| La Crosse | American Airlines | $169.40 | ||
| Nashville | United, Southwest Airlines | $186.02 | ||
| Boston Logan International | United, Southwest Airlines | $187.23 | ||
| New York Newark | American Airlines, United, Continental Airlines | ($172.37) | $189.43 | |
| Fort Lauderdale International | Spirit Airlines, Southwest Airlines | $192.74 | ||
| Fort Myers Southwest Florida Reg | Spirit Airlines, United, Southwest Airlines | $192.98 | ||
| St Louis | United, Southwest Airlines | ($192.00) | $197.62 | |
| Orlando International | airTran Airways, United, Southwest Airlines | ($189.21) | $197.84 | |
| Miami International | American Airlines, United | $198.42 | ||
| Baltimore Balt/Wash | American Airlines, United, Southwest Airlines | ($188.81) | $201.94 | |
| San Antonio International | United, Southwest Airlines | $205.48 | ||
| Dubuque | American Airlines | $206.17 | ||
| Washington Ronald Reagan | United | $207.29 | ||
| Richmond | United | $213.65 | ||
| Grand Rapids | United | $219.00 | ||
| Evansville | American Airlines | $219.42 | ||
| Paducah | United | $219.71 | ||
| Sarasota | airTran Airways | ($182.92) | $223.68 | |
| Houston George Bush Intercntl. | Continental Airlines, United | $225.47 | ||
| New Orleans Louis Armstrong | United, Southwest Airlines | $229.00 | ||
| Sioux Falls | United | $229.89 | ||
| West Palm Beach International | American Airlines | ($221.53) | $234.72 | |
| Austin-Bergstrom | American Airlines, United, Southwest Airlines | $241.42 | ||
| Washington Dulles | United, Southwest Airlines | ($211.96) | $248.02 | |
| Little Rock | United, Southwest Airlines | $252.23 | ||
| Flint | American Airlines | $252.63 | ||
| Tampa International | American Airlines, United, Southwest Airlines | ($180.90) | $256.02 | |
| Seattle/Tacoma International | American Airlines, United, Southwest Airlines | $256.40 | ||
| Raleigh/Durham | American Airlines, United, Southwest Airlines | ($198.13) | $258.03 | |
| Los Angeles International | United, Southwest Airlines | ($270.10) | $273.41 | |
| Santa Ana John Wayne | United | $274.32 | ||
| Phoenix Sky Harbor | US Airways, United, Southwest Airlines | ($264.45) | $276.34 | |
| Eau Claire | United | $280.26 | ||
| Dallas Fort Worth International | American Airlines, United | ($191.76) | $283.42 | |
| Cincinnati Northern Kentucky | United, Delta | $287.31 | ||
| Des Moines | United | $294.02 | ||
| Memphis International | Delta, United | $296.14 | ||
| Tulsa International | American Airlines, United | ($255.99) | $297.24 | |
| San Francisco International | United, Southwest Airlines | $303.80 | ||
| Las Vegas Mccarran | Frontier Airlines, United, Southwest Airlines | ($151.51) | $304.49 | |
| Charlotte Douglas | American Airlines, United, US Airways | ($250.72) | $308.63 | |
| San Diego Lindberg Fld S.Diego | American Airlines, United, Southwest Airlines | $310.99 | ||
| Hartford Bradley International | American Airlines, United, Southwest Airlines | ($276.06) | $313.95 | |
| Wichita Mid-Continent | United | $314.15 | ||
| Salt Lake City | Delta, United, Southwest Airlines | ($293.10) | $319.99 | |
| Reno/Tahoe | American Airlines, Southwest Airlines | $321.43 | ||
| Sacramento International | United, Southwest Airlines | $323.22 | ||
| Jacksonville International | American Airlines, United | ($202.38) | $329.46 | |
| Knoxville | American Airlines, United | ($320.48) | $342.64 | |
| Portland | Alaska Airlines, United, Southwest Airlines | $342.87 | ||
| Greater Peoria | United | $345.21 | ||
| San Jose Municipal | American Airlines, Southwest Airlines | $347.40 | ||
| El Paso International | United | $348.38 | ||
| Fargo | United | $351.71 | ||
| Moline | United | $353.03 | ||
| Lexington Blue Grass | American Airlines, United | $353.08 | ||
| Tucson International | American Airlines, Southwest Airlines | ($345.81) | $358.98 | |
| Springfield-Branson Rg | United | $362.80 | ||
| Westchester County | American Airlines, United | ($246.55) | $368.10 | |
| Traverse City | United | ($234.50) | $370.37 | |
| Syracuse | American Airlines, United | ($177.01) | $375.43 | |
| Oklahoma City Will Rogers World | American Airlines, United | ($329.38) | $397.54 | |
| Palm Springs Municipal | American Airlines, United | $401.53 | ||
| Harrisburg International | American Airlines, United | ($248.74) | $415.47 | |
| Fort Wayne | American Airlines, United | ($299.64) | $415.96 | |
| Allentown | American Airlines, United | ($221.02) | $418.26 | |
| Rochester | American Airlines, United | ($365.85) | $418.26 | |
| Roanoke | United | ($378.35) | $418.96 | |
| Green Bay | United | $419.04 | ||
| Dayton International | American Airlines, United | ($457.19) | $524.44 | |
| Fayetteville Northwest Arkansas Rgn | United | ($445.46) | $598.87 | |
| Anchorage International | American Airlines, United | ($482.73) | $682.32 | |
| Aspen | United | $--.-- | ||
| Ontario International | Southwest Airlines | $--.-- | ||
| Wilkes-Barre International | United | $--.-- | ||
| Rochester Municipal | $--.-- | |||
| Appleton | United | $--.-- | ||
| Wausau Central Wisconsin | United | $--.-- | ||
| Savannah/Hilton Head | United | $--.-- | ||
| Spokane International | United | $--.-- | ||
| Toledo Express | $--.-- | |||
| Albuquerque | United, Southwest Airlines | $--.-- | ||
| Asheville | United | $--.-- | ||
| Vail Eagle County | $--.-- | |||
| Springfield | United | $--.-- | ||
| Birmingham | United, Southwest Airlines | $--.-- | ||
| Kalispell | United | $--.-- | ||
| Kingsport | $--.-- | |||
| Kona | United | $--.-- | ||
| Lansing | United | $--.-- | ||
| Louisville Standiford Field | United, Southwest Airlines | $--.-- | ||
| Kalamazoo | $--.-- | |||
| Kahului | United | $--.-- | ||
| Jackson-Evers International | Southwest Airlines | $--.-- | ||
| Greenville-Spartanburg | United | $--.-- | ||
| Hancock | United | $--.-- | ||
| Hayden | United | $--.-- | ||
| Huntsville International | United | $--.-- | ||
| Jackson | United | $--.-- | ||
| Madison | United | $--.-- | ||
| Marquette | $--.-- | |||
| Milwaukee General Mitchell | United | $--.-- | ||
| Bozeman | United | $--.-- | ||
| Bloomington-Normal | $--.-- | |||
| Bismarck | United | $--.-- | ||
| Portland | United | $--.-- | ||
| Rapid City Regional | United | $--.-- | ||
| Cedar Rapids | United | $--.-- | ||
| Champaign | $--.-- | |||
| Albany | United, Southwest Airlines | $--.-- | ||
| Duluth International | United | $--.-- | ||
| Missoula | United | $--.-- | ||
| Muskegon | United | $--.-- | ||
| Myrtle Beach AFB | United, Spirit Airlines | $--.-- | ||
| Chattanooga | $--.-- | |||
| Greensboro/High Point | United | $--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Airport▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| New York La Guardia | Delta, United, Southwest Airlines | $137.01 | |
| Las Vegas Mccarran | Frontier Airlines, United, Southwest Airlines | $151.51 | |
| New York Newark | US Airways, United, Continental Airlines | $172.37 | |
| Syracuse | US Airways, United | $177.01 | |
| Tampa International | airTran Airways, United, Southwest Airlines | $180.90 | |
| Sarasota | Delta | $182.92 | |
| Baltimore Balt/Wash | US Airways, United, Southwest Airlines | $188.81 | |
| Orlando International | Delta, United, Southwest Airlines | $189.21 | |
| Dallas Fort Worth International | Continental Airlines, United | $191.76 | |
| St Louis | Delta, Southwest Airlines | $192.00 | |
| Raleigh/Durham | Delta, United, Southwest Airlines | $198.13 | |
| Islip | US Airways, Southwest Airlines | $199.87 | |
| Jacksonville International | airTran Airways, United | $202.38 | |
| Columbia | Delta | $207.74 | |
| Washington Dulles | US Airways, Southwest Airlines | $211.96 | |
| Gainesville | Delta, United, US Airways | $217.94 | |
| Allentown | Continental Airlines, United | $221.02 | |
| West Palm Beach International | Delta | $221.53 | |
| Traverse City | American Airlines | $234.50 | |
| Pensacola Regional | American Airlines, United | $234.78 | |
| Oakland Metropolitan Oak | Delta, Southwest Airlines | $242.84 | |
| Valparaiso Ft. Walton Beach | Delta, United, US Airways, Continental Airlines | $243.65 | |
| Houston Hobby | Delta, Southwest Airlines | $246.02 | |
| Westchester County | US Airways, United | $246.55 | |
| Harrisburg International | US Airways, United | $248.74 | |
| Charlotte Douglas | jetBlue, United, US Airways | $250.72 | |
| Tulsa International | Continental Airlines, United | $255.99 | |
| Providence | US Airways, United, Southwest Airlines | $262.52 | |
| Norfolk International | US Airways, United, Southwest Airlines | $263.00 | |
| Phoenix Sky Harbor | Frontier Airlines, United, Southwest Airlines | $264.45 | |
| Long Beach Municipal | Frontier Airlines, Delta, US Airways | $265.45 | |
| Los Angeles International | American Airlines, Southwest Airlines | $270.10 | |
| Charleston | US Airways, United | $273.99 | |
| Hartford Bradley International | Continental Airlines, United, Southwest Airlines | $276.06 | |
| Killeen Gray AAF | Delta, Continental Airlines | $277.04 | |
| Ithaca | US Airways, Delta, United, Continental Airlines | $279.27 | |
| Salt Lake City | American Airlines, United, Southwest Airlines | $293.10 | |
| Fort Wayne | Delta, United | $299.64 | |
| Augusta Bush Field | Delta, United, US Airways | $303.08 | |
| State College | United, Delta, US Airways | $312.65 | |
| Lincoln | Delta, United | $314.55 | |
| Burlington | US Airways, United | $316.00 | |
| Tallahassee | Delta, United, US Airways, Continental Airlines | $318.00 | |
| Knoxville | Continental Airlines, United | $320.48 | |
| Akron/Canton Regional | Delta, United | $324.09 | |
| Oklahoma City Will Rogers World | Delta, United | $329.38 | |
| Mcallen | Delta, United, Continental Airlines | $330.06 | |
| Charleston | American Airlines, United | $335.84 | |
| Ashland | Delta, United, US Airways | $339.79 | |
| Boise | Frontier Airlines, United | $344.74 | |
| Tucson International | US Airways, Southwest Airlines | $345.81 | |
| Atlantic City International | Spirit Airlines | $350.51 | |
| Billings | Frontier Airlines, United | $351.61 | |
| Abilene Municipal | American Airlines | $353.40 | |
| Yuma International | United, US Airways | $357.87 | |
| Rochester | US Airways, United | $365.85 | |
| Augusta | US Airways | $368.45 | |
| Amarillo International | Delta, Continental Airlines, Southwest Airlines | $375.64 | |
| Roanoke | US Airways | $378.35 | |
| Waterloo | Delta | $383.51 | |
| Prescott | Frontier Airlines | $386.00 | |
| Santa Fe | American Airlines | $386.30 | |
| Burbank | US Airways, Delta, United, Southwest Airlines | $390.87 | |
| Colorado Springs Peterson Field | American Airlines, United | $393.70 | |
| Modesto | United | $394.03 | |
| Iron Mountain | Delta | $412.62 | |
| Kearney | Frontier Airlines, United | $416.43 | |
| Grand Island | Frontier Airlines, United | $434.23 | |
| Midland | Delta, United | $434.56 | |
| Manchester | Continental Airlines, United, Southwest Airlines | $442.51 | |
| Fayetteville Northwest Arkansas Rgn | Delta | $445.46 | |
| Eugene | Alaska Airlines, Delta, United | $451.92 | |
| Pasco | Delta, United | $452.90 | |
| Dayton International | US Airways, United | $457.19 | |
| Harlingen | Continental Airlines, United, Southwest Airlines | $479.18 | |
| Anchorage International | Continental Airlines, United | $482.73 | |
| Fresno Yosemite | United, Mexicana, Delta, US Airways | $485.32 | |
| South Bend | Delta, United | $498.09 | |
| Columbia Metropolitan Airport | US Airways, United | $508.10 | |
| Joplin | Great Lakes Aviation, United | $604.36 | |
| Arcata | United | $607.62 | |
| Honolulu International | United | $660.05 | |
| Montrose | United | $825.00 | |
| Rhinelander | Delta | $850.07 | |
| Kauai Island Lihue | United, US Airways | $990.18 | |
| Wichita Falls Sheppard AFB | $--.-- | ||
| Williamsport | United, US Airways | $--.-- | |
| Oxnard | United | $--.-- | |
| North Platte | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Wilmington | Delta, United, US Airways | $--.-- | |
| Wolf Point | United | $--.-- | |
| Page | United | $--.-- | |
| Valdez | $--.-- | ||
| Panama City Bay County | Delta | $--.-- | |
| Pierre | Delta, United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Unalakleet | $--.-- | ||
| Pitt-Greenville | United, US Airways | $--.-- | |
| Pellston | Delta | $--.-- | |
| North Bend | United | $--.-- | |
| Tyler | Continental Airlines | $--.-- | |
| St George Island | $--.-- | ||
| Parkersburg | United | $--.-- | |
| Worland | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Waco Municipal | Continental Airlines | $--.-- | |
| Newport News/Williamsb | Delta, United, US Airways | $--.-- | |
| Valdosta Regional | Delta | $--.-- | |
| Mobile Municipal Arpt | Delta, United, US Airways ... | $--.-- | |
| Monroe | Delta, Continental Airlines | $--.-- | |
| Moab | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Victoria | Continental Airlines | $--.-- | |
| Minot International | Delta, United | $--.-- | |
| Vernal | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Montgomery Dannelly Fld | Delta, United, US Airways | $--.-- | |
| Midland Odessa Regional | United, Continental Airlines, Southwest Airlines | $--.-- | |
| Bangor | Delta, US Airways | $--.-- | |
| Morgantown | United | $--.-- | |
| Bakersfield | United, US Airways | $--.-- | |
| New Haven | United, US Airways | $--.-- | |
| Newburgh | Delta, United, US Airways | $--.-- | |
| New Bern | Delta, United, US Airways | $--.-- | |
| Yakima Air Terminal | $--.-- | ||
| Nantucket | Delta, US Airways, Continental Airlines | $--.-- | |
| Moses Lake Grant County | United | $--.-- | |
| Aberdeen | Delta | $--.-- | |
| Muscle Shoals | Delta | $--.-- | |
| Pocatello | Delta | $--.-- | |
| Santa Rosa | $--.-- | ||
| Twin Falls | Delta | $--.-- | |
| Adak Island | $--.-- | ||
| Santa Maria | United | $--.-- | |
| Alliance | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Alexandria Internation | Delta, Continental Airlines | $--.-- | |
| Telluride | United, US Airways, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Santa Barbara Municipal | Delta, United, US Airways ... | $--.-- | |
| San Luis Obispo County Airport | United, US Airways | $--.-- | |
| Sault Ste Marie Chippewa County | Delta | $--.-- | |
| Sand Point | $--.-- | ||
| Sioux City | Delta | $--.-- | |
| Watertown | Delta | $--.-- | |
| Sitka | $--.-- | ||
| Sidney | United | $--.-- | |
| Alpena | Delta | $--.-- | |
| Staunton | United | $--.-- | |
| Scottsbluff | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Shreveport Regional | Delta, Continental Airlines | $--.-- | |
| Sheridan | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| San Diego Carlsbad | United | $--.-- | |
| Show Low | United | $--.-- | |
| Redding | United | $--.-- | |
| San Angelo Mathis Fld | $--.-- | ||
| Redmond | Delta, United | $--.-- | |
| Alamosa | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Riverton | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Pullman | $--.-- | ||
| Tupelo | Delta | $--.-- | |
| Pueblo | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Presque Isle | US Airways | $--.-- | |
| Walla Walla | $--.-- | ||
| Aniak | $--.-- | ||
| Salina | United | $--.-- | |
| Albany Dougherty County | Delta | $--.-- | |
| Salisbury-Ocean City | United, US Airways | $--.-- | |
| Saint Paul Island | $--.-- | ||
| Wenatchee | $--.-- | ||
| Texarkana | $--.-- | ||
| Rock Springs | Delta, United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| West Yellowstone | Delta | $--.-- | |
| Roswell | $--.-- | ||
| Meridian | Delta | $--.-- | |
| Saint George | Delta | $--.-- | |
| Melbourne | Delta, US Airways | $--.-- | |
| Medford | Delta, United | $--.-- | |
| Erie | Delta, US Airways, Continental Airlines | $--.-- | |
| Escanaba | Delta | $--.-- | |
| Fairbanks International | Delta, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Farmington | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Elmira | Delta, US Airways | $--.-- | |
| Elko | Delta | $--.-- | |
| Dutch Harbor | $--.-- | ||
| Dodge City | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Dothan | Delta | $--.-- | |
| Dubois | Continental Airlines | $--.-- | |
| Durango La Plata | United, US Airways, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Fayetteville Municipal | Delta, United, US Airways | $--.-- | |
| Florence | Delta, United, US Airways | $--.-- | |
| Fort Dodge | Delta | $--.-- | |
| Glendive | United | $--.-- | |
| Grand Canyon Pulliam Field | US Airways | $--.-- | |
| Grand Forks | Delta | $--.-- | |
| Grand Junction | Delta, United, US Airways | $--.-- | |
| Gladewater | $--.-- | ||
| Gillette | Delta, United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Garden City | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Fort Leonard Wood | United | $--.-- | |
| Fort Smith | Delta | $--.-- | |
| Franklin | Continental Airlines | $--.-- | |
| Binghamton | Delta, United, US Airways | $--.-- | |
| Dillingham | $--.-- | ||
| Dickinson | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Devils Lake | Delta | $--.-- | |
| Charlottesville | Delta, United, US Airways | $--.-- | |
| Cheyenne Airport | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Chico | United | $--.-- | |
| Clarksburg | United | $--.-- | |
| Brainerd | Delta | $--.-- | |
| Brownsville | United, Continental Airlines | $--.-- | |
| Chadron | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Butte | Delta | $--.-- | |
| Carmel Monterey Peninsula | United, US Airways | $--.-- | |
| Casper | Delta, United | $--.-- | |
| Cedar City | Delta | $--.-- | |
| Cody/Yellowstone | Delta, United | $--.-- | |
| Cold Bay | $--.-- | ||
| College Station | Continental Airlines | $--.-- | |
| Dallas Love Field | Delta, United, Continental Airlines ... | $--.-- | |
| Daytona Beach | Delta, United, US Airways | $--.-- | |
| Deadhorse (Purdhoe Bay) | $--.-- | ||
| Del Rio International | Continental Airlines | $--.-- | |
| Crescent City | United | $--.-- | |
| Cortez | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Corpus Christi International | United, Continental Airlines, Southwest Airlines | $--.-- | |
| Bradford | Continental Airlines | $--.-- | |
| Columbus Golden Triangle Reg. | Delta | $--.-- | |
| Columbus Metropolitain | Delta | $--.-- | |
| Cordova Mudhole Smith | $--.-- | ||
| Great Falls International | Delta, United | $--.-- | |
| Greenville | Delta | $--.-- | |
| Gulfport | Delta, United, US Airways ... | $--.-- | |
| Lanai City | United | $--.-- | |
| Laramie | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Laredo | United, Continental Airlines | $--.-- | |
| Baton Rouge Ryan | Delta, United, Continental Airlines | $--.-- | |
| Lake Charles | Continental Airlines | $--.-- | |
| Lafayette | Delta, Continental Airlines | $--.-- | |
| Kotzebue | $--.-- | ||
| Beaumont Jefferson County | Continental Airlines | $--.-- | |
| King Salmon | $--.-- | ||
| Klamath Falls | United | $--.-- | |
| Kodiak Airport | $--.-- | ||
| Lawton | $--.-- | ||
| Lewisburg | Continental Airlines | $--.-- | |
| Lewiston | Delta | $--.-- | |
| Martha's Vineyard | US Airways | $--.-- | |
| Martinsburg | United | $--.-- | |
| Mason City | Delta | $--.-- | |
| Mccook | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Manhattan | United | $--.-- | |
| Mammoth Lakes | $--.-- | ||
| Lynchburg | Delta, US Airways | $--.-- | |
| Liberal | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Barrow Wiley Post/W.Rogers M | $--.-- | ||
| Brunswick Glynco Jetport | Delta | $--.-- | |
| Lubbock International | Delta, Continental Airlines, Southwest Airlines | $--.-- | |
| Key West International | Delta, United, US Airways ... | $--.-- | |
| Ketchikan International | $--.-- | ||
| Kenai | $--.-- | ||
| Hibbing | Delta | $--.-- | |
| Hilo | United | $--.-- | |
| Hilton Head | Delta, United, US Airways | $--.-- | |
| Homer | $--.-- | ||
| Helena | Delta, United | $--.-- | |
| Hays | United, Frontier Airlines | $--.-- | |
| Havre | United | $--.-- | |
| Gunnison | Delta, United | $--.-- | |
| Hailey | Delta | $--.-- | |
| Bethel Airport | $--.-- | ||
| Hattiesburg-Laurel | Delta | $--.-- | |
| Hoolehua | United | $--.-- | |
| Bemidji | Delta | $--.-- | |
| Idaho Falls | Delta, United | $--.-- | |
| Jamestown | Delta | $--.-- | |
| Johnstown | United | $--.-- | |
| Juneau | $--.-- | ||
| Kapalua | United | $--.-- | |
| Jamestown | Continental Airlines | $--.-- | |
| Beckley | United | $--.-- | |
| Jacksonville | Delta, United, US Airways | $--.-- | |
| Imperial County | United | $--.-- | |
| International Falls | Delta | $--.-- | |
| Inyokern | United | $--.-- | |
| Bellingham | $--.-- | ||
| Bar Harbor | US Airways | $--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.