Top International Flight Deals During Fall
Route | Percent Off * | Round-Trip Fare |
Boston – Paris | -22% | From $378 |
Boston – London | -28% | From $387 |
Chicago – Montreal | -34% | From $235 |
Chicago – Dublin | -35% | From $475 |
Los Angeles – Paris | -6% | From $335 |
Lost Angeles – Manila | -39% | From $413 |
Miami – London | -42% | From $376 |
Miami – Medellin | -40% | From $275 |
New York City – Barcelona | -29% | From $347 |
New York City – Amsterdam | -8% | From $435 |
Dallas – Mexico City | -30% | From $248 |
Dallas – Lisbon | -38% | From $558 |
Seattle – Calgary | -42% | From $196 |
Seattle – Shanghai | -37% | From $379 |
San Francisco – Paris | -23% | From $430 |
Atlanta – Cartagena | -29% | From $286 |
*Percentage off as compared to previous route price. Most recent fares found September 6, 2019.
Cheapest Fall International Destinations | Based Off of 2018 Skyscanner Data
Top Domestic Flight Deals During Fall
Route | Percent Off * | Round-Trip Fare |
Boston – Fort Lauderdale | -54% | From $99 |
Boston – Nashville | -51% | From $117 |
Chicago – Denver | -49% | From $103 |
Chicago – Austin | -57% | From $123 |
Los Angeles – Detroit | -48% | From $133 |
Lost Angeles – Denver | -27% | From $113 |
Miami – Atlanta | -31% | From $131 |
Miami – Denver | -27% | From $181 |
New York City – Miami | -54% | From $117 |
New York City – Madison | -38% | From $254 |
Dallas – Chicago | -53% | From $99 |
Dallas – Fort Lauderdale | -43% | From $113 |
Atlanta – Miami | -50% | From $125 |
Atlanta – San Francisco | -44% | From $217 |
San Francisco – San Diego | -46% | From $131 |
San Francisco – New York | -45% | From $237 |
*Percentage off as compared to previous route price. Most recent fares found September 6, 2019.
Cheapest Fall Domestic Destinations | Based Off of 2018 Skyscanner Data