Estado:Llegada
ActualizarOtros vuelos EK7544
Hay varios vuelos que operan con el número de vuelo EK7544.DesdeHaciaSalidaLlegadasEstado
Salida
| Salida | Wellington (WLG) |
| Fecha | mar 17 de nov |
| Hora | 06:00 p.m.06:29 p.m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta | 15 |
| Recepción | No disponible |
Llegada
| Llegada | Auckland International (AKL) |
| Fecha | mar 17 de nov |
| Hora | 07:00 p.m.07:23 p.m. |
| Terminal | D |
| Puerta | 20 |
| Cinta transportadora de equipaje | 1 |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica