Status:Arrived
RefreshOther CZ7584 flights
Multiple flights operate under the CZ7584 flight number.FromToDeparts ArrivesStatus
Departure
| Departs from | Adelaide (ADL) |
| Date | Fri, Nov 6 |
| Departs | 06:25 AM06:37 AM |
| Terminal | 1 |
| Gate | 23 |
| Check-in counter | Not available |
Arrival
| Arrives at | Sydney (SYD) |
| Date | Fri, Nov 6 |
| Arrives | 08:55 AM08:44 AM |
| Terminal | 3 |
| Gate | 10 |
| Baggage claim carousel | Q2 |
Millions of cheap flights. One simple search.
Roundtrip selected
Roundtrip selected
Travelers and cabin class, 1 Adult, Economy